Směnárna Teplice

Aktuální kurzy

Zobrazit VIP Kurz
Kurzy Nákup
Buy
Prodej
Sell
1 EUR 24,10 CZK 24,40 CZK
1 USD 20,80 CZK 21,49 CZK
GBP 27,00 CZK 28,00 CZK
1 AUD 13,50 CZK 14,19 CZK
100 JPY 13,50 CZK 14,99 CZK
1 CAD 14,60 CZK 15,29 CZK
1 DKK 2,80 CZK 3,50 CZK
1 NOK 1,50 CZK 2,50 CZK
1 SEK 1,50 CZK 2,40 CZK
1 CHF 25,70 CZK 26,29 CZK
1 HRK CZK CZK
100 HUF 6,20 CZK 6,99 CZK
1 PLN 5,60 CZK 6,20 CZK
1OO RUB CZK CZK
1 SAR 4,80 CZK 6,99 CZK
1 KWD 45,00 CZK 75,00 CZK
1 AED 5,20 CZK 6,89 CZK
1 BHD 35,00 CZK 60,00 CZK
1 QAR 5,00 CZK 6,80 CZK
1 UAH 0,30 CZK 1,00 CZK
1 EGP 0,20 CZK 1,00 CZK
1 BGN 10,00 CZK 13,99 CZK
1 TRY 0,45 CZK 0,99 CZK
1 CNY 2,70 CZK 3,39 CZK
1 ILS CZK CZK
1 OMB CZK CZK
Kurzy Nákup VIP
Buy VIP
Prodej VIP
Sell VIP
1 EUR 24,12 CZK 24,38 CZK
1 USD 20,82 CZK 21,45 CZK
GBP 27,05 CZK 27,99 CZK
1 AUD 13,51 CZK 14,10 CZK
100 JPY 13,55 CZK 14,89 CZK
1 CAD 14,70 CZK 15,10 CZK
1 DKK 2,85 CZK 3,45 CZK
1 NOK 1,52 CZK 2,45 CZK
1 SEK 1,52 CZK 2,35 CZK
1 CHF 25,75 CZK 26,25 CZK
1 HRK CZK CZK
100 HUF 6,25 CZK 6,89 CZK
1 PLN 5,65 CZK 6,10 CZK
1OO RUB CZK CZK
1 SAR 5,00 CZK 5,90 CZK
1 KWD 45,10 CZK 74,50 CZK
1 AED 5,30 CZK 6,85 CZK
1 BHD 35,10 CZK 59,90 CZK
1 QAR 5,10 CZK 6,75 CZK
1 UAH 0,31 CZK 0,90 CZK
1 EGP 0,25 CZK 0,99 CZK
1 BGN 10,02 CZK 12,89 CZK
1 TRY 0,52 CZK 1,30 CZK
1 CNY 2,72 CZK 3,35 CZK
1 ILS CZK CZK
1 OMB CZK CZK

Kontakt

Tel.: 608845550
E-mail: info@smenarnateplice.cz

Adresa

OC Galerie Teplice
nám. Svobody 3316
415 01 Teplice

 

VÁŽENÍ KLIENTI,

TÍMTO BYCHOM VÁS CHTĚLI INFORMOVAT,             ŽE OD 10.5.2022 BUDE NAŠE PRODEJNA PŘESTĚHOVÁNA DO PRODEJNY č. 84 VIZ. OBRÁZEK NÍŽE.

BUDEME SE NA VÁS TĚŠIT

Otevírací doba

Po - Pá 08:00 - 21,00

So - Ne 09:00 - 21:00